常用不锈钢的适用温度范围及其用途
森垚仪表的双金属温度计使用的是SS304的不锈钢,钢号为0Cr18Ni9,下面来看一下其他一些不锈钢的温度范围。
类别 | 钢号 | 适用温度范围及其主要用途 |
铁素体型 | 00Cr12(410L) | 抗氧化温度600~700℃,用做高温、高压阀体、燃烧器 |
0Cr13Al(405) | 适用温度范围700~800℃,燃汽轮机压缩机叶片 | |
1Cr17(430) | 在900℃以下温度抗氧化,用做炉用高温部件、喷嘴 | |
马氏体型 | 1Cr12(403) | 在600~700℃温度范围内具有一定的抗氧化性和较高的高温强度,可用于汽轮机叶片、喷嘴、锅炉燃烧器阀门的高温部件 |
1Cr13(410) | 抗氧化温度700~800℃,其用途与1Cr12钢相同 | |
奥氏体型 | 0Cr18Ni9(304) 1Cr18Ni9Ti | 抗氧化温度870℃以下,可用做锅炉受热面管子、加热炉零件、热交换器、马弗炉、转炉、喷嘴 |
0Cr18Ni10Ti(321) 0Cr18Ni11Nb(347) | 在400~900℃温度范围内抗高温腐蚀氧化,可用于工作温度850℃以下的管件 | |
0Cr23Ni13(309S) | 抗氧化温度直至980℃,用于燃烧器火管、汽轮机叶片,加热炉体,甲烷变换装置,高温分离装置 | |
0Cr25Ni209(310S) | 抗氧化温度直至1035℃,用于加热炉部件;工作温度950℃以下的输气系统部件 | |
0Cr17Ni12Mo2(316) 0Cr19Ni13Mo2 | 抗氧化温度不低于870℃工作温度600~750℃的化工、炼油热交换器管子、炉用管件 | |
沉淀硬化型 | 0Cr17Ni7Al(631) | 工作温度550℃以下的高温承载部件 |
森垚仪表最新产品
森垚仪表同类文章排行
- 压力表是如何测量的?
- 食品温度计介绍
- 实用双金属温度计推荐
- 双金属温度计在安装时需要注意哪些地方?
- 充油压力表内部的油发白是怎么回事?
- 温湿度计的使用注意事项
- 关于食品温度计的知识
- ET400-2压力式温度计介绍
- 双金属温度计能不能微调?
- 充油表漏油的原因是什么?